CALCUL 200 EURO - SPRIJIN FINANCIAR (legea 396/2006)
Data Curs euro Valoare (ron)
30.08.2010 4.246 849
28.08.2010 4.246 849
27.08.2010 4.2368 847
26.08.2010 4.2396 848
25.08.2010 4.2244 845
24.08.2010 4.2304 846
23.08.2010 4.2283 846
21.08.2010 4.2283 846
20.08.2010 4.2385 848
19.08.2010 4.2356 847
18.08.2010 4.2303 846
17.08.2010 4.2327 847
16.08.2010 4.2347 847
14.08.2010 4.2347 847
13.08.2010 4.2404 848
12.08.2010 4.234 847
11.08.2010 4.2297 846
10.08.2010 4.2467 849
09.08.2010 4.2547 851
07.08.2010 4.2547 851
06.08.2010 4.2527 851
05.08.2010 4.2371 847
04.08.2010 4.2463 849
03.08.2010 4.2471 849
02.08.2010 4.2529 851
31.07.2010 4.2529 851
30.07.2010 4.2531 851
29.07.2010 4.2476 850
28.07.2010 4.2571 851
27.07.2010 4.2642 853
26.07.2010 4.2664 853
24.07.2010 4.2664 853
23.07.2010 4.2685 854
22.07.2010 4.2698 854
21.07.2010 4.274 855
20.07.2010 4.2628 853
19.07.2010 4.2594 852
17.07.2010 4.2594 852
16.07.2010 4.2596 852
15.07.2010 4.258 852
14.07.2010 4.2471 849
13.07.2010 4.2375 848
12.07.2010 4.2285 846
10.07.2010 4.2285 846
09.07.2010 4.232 846
08.07.2010 4.2393 848
07.07.2010 4.2613 852
06.07.2010 4.3048 861
05.07.2010 4.3537 871
03.07.2010 4.3537 871
02.07.2010 4.3688 874
01.07.2010 4.3523 870
30.06.2010 4.3257 865
29.06.2010 4.2808 856
28.06.2010 4.2311 846
26.06.2010 4.2311 846
25.06.2010 4.2234 845
24.06.2010 4.2274 845
23.06.2010 4.2254 845
22.06.2010 4.2448 849
21.06.2010 4.2372 847
19.06.2010 4.2372 847
18.06.2010 4.2254 845
17.06.2010 4.2322 846
16.06.2010 4.2234 845
15.06.2010 4.2163 843
14.06.2010 4.2208 844
12.06.2010 4.2208 844
11.06.2010 4.22 844
10.06.2010 4.2311 846
09.06.2010 4.218 844
08.06.2010 4.2051 841
07.06.2010 4.1864 837
05.06.2010 4.1864 837
04.06.2010 4.1835 837
03.06.2010 4.191 838
02.06.2010 4.1792 836
01.06.2010 4.1623 832
31.05.2010 4.1532 831
29.05.2010 4.1532 831
28.05.2010 4.1724 834
27.05.2010 4.1838 837
26.05.2010 4.195 839
25.05.2010 4.1998 840
22.05.2010 4.1998 840
21.05.2010 4.1997 840
20.05.2010 4.1949 839
19.05.2010 4.1878 838
18.05.2010 4.1814 836
17.05.2010 4.1785 836
15.05.2010 4.1785 836
14.05.2010 4.1751 835
13.05.2010 4.1756 835
12.05.2010 4.1641 833
11.05.2010 4.1874 837
10.05.2010 4.1833 837
08.05.2010 4.1833 837
07.05.2010 4.1492 830
06.05.2010 4.1352 827
05.05.2010 4.1275 826
04.05.2010 4.1276 826
03.05.2010 4.138 828
30.04.2010 4.143 829
29.04.2010 4.1246 825
28.04.2010 4.1186 824
27.04.2010 4.1285 826
26.04.2010 4.1411 828
24.04.2010 4.1411 828
23.04.2010 4.1347 827
22.04.2010 4.1484 830
21.04.2010 4.1597 832
20.04.2010 4.1429 829
19.04.2010 4.1397 828
17.04.2010 4.1397 828
16.04.2010 4.1355 827
15.04.2010 4.1425 829
14.04.2010 4.1305 826
13.04.2010 4.1308 826
12.04.2010 4.1128 823
10.04.2010 4.1128 823
09.04.2010 4.0908 818
08.04.2010 4.0967 819
07.04.2010 4.1034 821
06.04.2010 4.1094 822
03.04.2010 4.1094 822 02.04.2010 4.0958 819
01.04.2010 4.0729 815
31.03.2010 4.0704 814
30.03.2010 4.0682 814
29.03.2010 4.0653 813
27.03.2010 4.0653 813
26.03.2010 4.0716 814
25.03.2010 4.0736 815
24.03.2010 4.0888 818 23.03.2010 4.0824 816 22.03.2010 4.0801 816
20.03.2010 4.0801 816
19.03.2010 4.0821 816
18.03.2010 4.0908 818
17.03.2010 4.0898 818
16.03.2010 4.0929 819
15.03.2010 4.0987 820
13.03.2010 4.0987 820
12.03.2010 4.0981 820
11.03.2010 4.1007 820
10.03.2010 4.0939 819
09.03.2010 4.0923 818
08.03.2010 4.0929 819
06.03.2010 4.0929 819
05.03.2010 4.1049 821
04.03.2010 4.1092 822
03.03.2010 4.1054 821
02.03.2010 4.1073 821
01.03.2010 4.1255 825
27.02.2010 4.1255 825
26.02.2010 4.1269 825 25.02.2010 4.1224 824 24.02.2010 4.1252 825 23.02.2010 4.1357 827 22.02.2010 4.1287 826 20.02.2010 4.1287 826
19.02.2010 4.1196 824
18.02.2010 4.1137 823 17.02.2010 4.1173 823 16.02.2010 4.1270 825 15.02.2010 4.1071 821 13.02.2010 4.1071 821 12.02.2010 4.1142 823 11.02.2010 4.1298 826 10.02.2010 4.1325 827 09.02.2010 4.1397 828 08.02.2010 4.1214 824 06.02.2010 4.1214 824 05.02.2010 4.0964 819 04.02.2010 4.0877 818 03.02.2010 4.0805 816 02.02.2010 4.1220 824 01.02.2010 4.1318 826 30.01.2010 4.1318 826 29.01.2010 4.1179 824 28.01.2010 4.1319 826 27.01.2010 4.1252 825 26.01.2010 4.1382 828 25.01.2010 4.1440 829
24.01.2010 4.1440 829
23.01.2010 4.1440 829 22.01.2010 4.1196 824 21.01.2010 4.1097 822 20.01.2010 4.1008 820 19.01.2010 4.1167 823 18.01.2010 4.1286 826
17.01.2010 4.1286 826 16.01.2010 4.1286 826 15.01.2010 4.1215 824
14.01.2010 4.1355 827
13.01.2010 4.1383 828 12.01.2010 4.1679 834
11.01.2010 4.1621 834 10.01.2010 4.1721 834
09.01.2010 4.1721 834 08.01.2010 4.1620 832
07.01.2010 4.2077 842 06.01.2010 4.2265 845
05.01.2010 4.2282 846
04.01.2010 4.2296 846
03.01.2010 4.2099 842 02.01.2010 4.2099 842 01.01.2010 4.2099 842
- 2010-08-27
|
« Alte noutati